____.___..W...._................................................ ......................................_......................... ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 53727 | 0/16/1423 | _ | 0.02 | 568 | 0 | 2851 | 0.0 | 0.01 | 2.01 | 172.69.221.248 | http/1.1 | localhost:80 | GET /eWeb/GO/V_GO_Detail.asp?MGRUP_CD=PACKK-069&GRUP_CD=PACKK12 |
| 1-9 | 51731 | 0/149/1740 | _ | 0.28 | 558 | 3 | 3546 | 0.0 | 0.20 | 2.29 | 172.70.111.109 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 2-9 | 51669 | 0/141/1712 | _ | 0.27 | 68 | 0 | 23436 | 0.0 | 0.12 | 2.29 | 195.182.16.23 | http/1.1 | localhost:80 | GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1 |
| 3-9 | 53343 | 0/83/1767 | _ | 0.14 | 292 | 0 | 3427 | 0.0 | 0.11 | 2.26 | 103.171.53.101 | http/1.1 | localhost:80 | CONNECT one.one.one.one:443 HTTP/1.1 |
| 4-9 | - | 0/0/1733 | . | 0.00 | 3224 | 3 | 3332 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-9 | 53045 | 0/90/1531 | _ | 0.14 | 293 | 0 | 2855 | 0.0 | 0.12 | 1.85 | 103.171.53.101 | http/1.1 | localhost:80 | CONNECT www.google.com:443 HTTP/1.1 |
| 6-9 | 53794 | 0/11/1047 | _ | 0.02 | 254 | 0 | 2590 | 0.0 | 0.01 | 1.40 | 104.23.243.112 | http/1.1 | ai.pacifictour.com.tw:80 | HEAD /pacific_movies_list.html HTTP/1.1 |
| 7-9 | 53795 | 0/12/1384 | _ | 0.02 | 121 | 0 | 27074 | 0.0 | 0.01 | 1.83 | 162.158.175.162 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 8-9 | - | 0/0/1259 | . | 0.00 | 3228 | 0 | 24463 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-9 | - | 0/0/803 | . | 0.00 | 3227 | 1 | 1465 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-9 | 53796 | 0/12/602 | W | 0.01 | 0 | 0 | 1168 | 0.0 | 0.01 | 1.05 | 104.23.243.244 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-9 | - | 0/0/648 | . | 0.00 | 16932 | 0 | 1330 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-9 | - | 0/0/1141 | . | 0.00 | 16929 | 0 | 2102 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-9 | - | 0/0/410 | . | 0.00 | 16930 | 0 | 719 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-9 | - | 0/0/720 | . | 0.00 | 16928 | 0 | 1244 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-9 | 53352 | 0/55/739 | _ | 0.10 | 427 | 1 | 1174 | 0.0 | 0.06 | 0.84 | 205.210.31.252 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 16-8 | - | 0/0/620 | . | 0.00 | 108651 | 0 | 4728 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-8 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 108562 | 0 | 499 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-8 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 108635 | 0 | 567 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-8 | - | 0/0/398 | . | 0.00 | 108650 | 0 | 695 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-8 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 108648 | 0 | 345 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-8 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 108638 | 0 | 312 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-8 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 108645 | 0 | 286 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-8 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 108653 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-8 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 108649 | 0 | 20351 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-8 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 108554 | 0 | 630 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-8 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 108565 | 0 | 154 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-8 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 108555 | 0 | 511 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-8 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 108557 | 3 | 130 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-8 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 108642 | 0 | 366 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-8 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 108567 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-8 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 108588 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-8 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 108584 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-8 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 108561 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-8 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 108614 | 0 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-8 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 108553 | 1 | 255 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-8 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 108585 | 5 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-8 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 108556 | 5 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-8 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 108558 | 1 | 157 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-8 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 108583 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-8 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 108564 | 0 | 211 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-8 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 108573 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108574 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108571 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108576 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 108563 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-9 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 33526 | 0 | 626 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 172.71.22.49 | http/1.1 | localhost:80 | POST / HTTP/1.1 |
| 47-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108570 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108540 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-8 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 108612 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108541 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-8 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 108544 | 33 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-8 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 108611 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108543 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108575 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-8 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 92069 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108542 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108538 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108572 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108607 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108605 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108606 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108522 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108527 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108539 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108613 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108551 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-8 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 90832 | 2 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108545 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108548 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108549 | 3 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108552 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108524 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108608 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108520 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108532 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-8 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 66043 | 0 | 280 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108535 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108529 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108521 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-8 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 92068 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108523 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108513 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108530 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108537 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108569 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108610 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108547 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108518 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108528 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-9 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 24146 | 0 | 803 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108517 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108526 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108511 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-8 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 61406 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108609 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108531 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108627 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108534 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108536 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-8 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 90833 | 1 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-9 | - | 0/0/295 | . | 0.00 | 28367 | 0 | 521 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-9 | 51668 | 0/213/378 | _ | 0.36 | 293 | 1 | 22211 | 0.0 | 0.22 | 0.49 | 103.171.53.101 | http/1.1 | localhost:80 | CONNECT speed.cloudflare.com:443 HTTP/1.1 |
| 103-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108546 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108533 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108615 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108578 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108621 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108603 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108632 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108618 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108623 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108616 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108519 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108598 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108602 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108512 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108631 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108514 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108589 | 19 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108579 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108597 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108601 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108515 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108604 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108594 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108622 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 108582 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108620 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108624 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108516 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108525 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108587 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108630 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108629 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108628 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108593 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108581 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108600 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108625 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108580 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108596 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108626 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-8 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 108646 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 108568 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108619 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108655 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-8 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 108654 | 12 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 108617 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 108652 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |